| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Jnicon |
| Certification: | TUV, UL, 3C, CE, ROHS, ISO90001 |
| Numéro de modèle: | Connecteur imperméable de données |
| Quantité de commande min: | 100 (10 paires d'échantillons) |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1.plastic sac 2.carton 3. selon l'exigence de client |
| Délai de livraison: | 3-5 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 paires/jour |
| Nom du produit: | Connecteur de données étanche mâle femelle à 3 broches pour l'extérieur | Note actuelle: | 20A |
|---|---|---|---|
| Jauge de câble: | 16-12 AWG | Diamètre de contact: | ∅ 2,4 mm |
| matériau en alliage de cuivre: | alliage de cuivre (plaque d'or) | Température de fonctionnement: | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| Mettre en évidence: | Connecteur de données étanche IP67,connecteur de soudage de câble extérieur,connecteur Jnicon à 3 broches |
||
Jnicon 3 épingles connecteur de données étanche mâle femelle câble extérieur soudage IP67
Plus de détails sur3 broches mâle femelle Données étanches Soudage du câble de connexion:
• La résistance à l'eau est de IP67 (verrouillage par prise).
• le courant/ tension duconnecteur de données étanche à l'eausont de 20 A/300 V. la tension de résistance est de 1500 V CA.
• Sécurité de l'application de courant élevé et câble stable.
• 2 à 22 broches sont disponibles et pour des besoins industriels variés.
• Les aiguilles de cuivre du connecteur sont recouvertes d'une technologie plaquée d'or, qui résiste à la corrosion et convient à des températures élevées/faibles, la transmission du courant est plus stable et plus sûre.
• Mode de verrouillage par prise/décharge et verrouillage par poussée, facile à assembler.
Les spécifications du connecteur de données imperméable à l'eau à 3 broches:
| Les spécifications | |||||
| Nom | 3 broches mâle femelle connecteur à date étanche câble de soudage | ||||
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série est le suivant: | ||||
| Nom de l'article | Spécification | ||||
| 1Caractéristiques électriques | |||||
| 1A | Résistance au contact | 10 mΩ au maximum. | |||
| 1B | Résistance à l'isolation | 10 MΩ min. | |||
| 1C | Résistez à la tension | 1500 V CA Il ne doit y avoir aucune panne. | |||
| 1D | Rating | 20A 300V | |||
| 2. mécanique | |||||
| 2A | Force d'accouplement/d'accouplement | Force d'accouplement et de désaccouplement: 10 à 30 N Données d'essai:22N,23N,25N,26N,23N | |||
| 2B | Test de la durée de vie | Accouplement et désaccouplement 500 cycles | |||
| 3. Matériel | |||||
| 3A | Plaquage par contact | Plaquage par or | |||
| 3B | Matériau de contact | Lamière (C3604) | |||
| 3C | Matériau de logement | Le PA66 | |||
| 4. Environnemental | |||||
| 4A | Intégrabilité | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | |||
| 4B | Plage de température de fonctionnement: | -30°C à +80°C | |||
| 4C | Plage de température de conservateur: | -40°C à +85°C | |||
Plus de détails:
Vos dessins et échantillons sont chaleureusement accueillis puisque notre équipe professionnelle de R&D peut vous aider à personnaliser les articles que vous voulez.
Les connecteurs de données imperméables à l'eau à 3 broches pourraient être largement utilisés dans l'éclairage LED intérieur et extérieur, l'écran LED, les équipements audiovisuels, les équipements industriels et de test, la connexion électrique,Lumières de paysage, lumières sous-marines, équipements, etc.
le contact plaqué d'or, les performances élevées de résistance à la corrosion et la conductivité électrique gèrent efficacement la hausse de température.
Image détaillée du produit
![]()
Personne à contacter: Ms. Carly Lu
Téléphone: +86 15986694303
2 connecteurs circulaires imperméables de Pin, cables connecteur circulaires de 50A 500V
connecteurs circulaires imperméables de Pin 20A 3, connecteurs circulaires de M19 IP68
5 connecteurs circulaires imperméables de Pin, connecteur circulaire IP67 du cable électrique M25
Conception flexible de joint en bout de Pin du connecteur d'alimentation imperméable hommes-femmes 3
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques