| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Jnicon |
| Certification: | TUV, UL, 3C, CE, ROHS, ISO90001 |
| Numéro de modèle: | Connecteur imperméable de LED |
| Quantité de commande min: | 100 (10 paires d'échantillons) |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1. sac en plastique 2. carton 3. selon les exigences du client |
| Délai de livraison: | 3-5 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 paires/jour |
| Type de produit: | Connecteur LED étanche à verrouillage par poussée M16 à 2 broches | Note actuelle: | 10A |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 300V | Diamètre de contact: | ∅1,5 mm/nombre |
| Indice de résistance aux flammes: | UL94-V0 | Jauge de câble: | 20 ~ 18AWG |
| Mettre en évidence: | Connecteur d'alimentation étanche M16,Connecteur d'extérieur à 2 broches 10A,Connecteur de montage de panneau imperméable à l'eau |
||
M16 2 épingles verrouillage à pression étancheLEDCouverture contre la poussière IP67
Plus de détails sur le M16 2 épingles verrouillage à pression étancheLEDconnecteur:
• Le niveau de courant/tension de l'IP67 ou de l'IP68, le connecteur LED étanche à l'eau est de 10A/300V.
• multi-pins (2-8 broches) pour des besoins industriels variés
• les aiguilles en cuivre duLEDLe connecteur est doté d'une technologie dorée, qui résiste à la corrosion et convient à des températures élevées/faibles, la transmission du courant est plus stable et sûre.
Les spécifications du connecteur LED étanche à 2 broches 10A
| Les spécifications | |||||
| Nom | Connecteur LED imperméable à l'eau à 3 broches mâle femelle | ||||
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série est le suivant: | ||||
| Nom de l'article | Spécification | ||||
| 1Caractéristiques électriques | |||||
| 1A | Résistance au contact | 10 mΩ au maximum. | |||
| 1B | Résistance à l'isolation | 10 MΩ min. | |||
| 1C | Résistez à la tension | 1500 V CA Il ne doit y avoir aucune panne. | |||
| 1D | Rating | 10A 300V | |||
| 2. mécanique | |||||
| 2A | Force d'accouplement/d'accouplement | Force d'accouplement et de désaccouplement: 10 à 30 N Données d'essai:22N,23N,25N,26N,23N | |||
| 2B | Test de la durée de vie | Accouplement et désaccouplement 500 cycles | |||
| 3. Matériel | |||||
| 3A | Plaquage par contact | Plaquage par or | |||
| 3B | Matériau de contact | Lamière (C3604) | |||
| 3C | Matériau de logement | Le PA66 | |||
| 4. Environnemental | |||||
| 4A | Intégrabilité | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | |||
| 4B | Plage de température de fonctionnement: | -30°C à +80°C | |||
| 4C | Plage de température de conservateur: | -40°C à +85°C | |||
Plus de détails:
• Vos dessins et échantillons sont chaleureusement accueillis puisque notre équipe professionnelle de R&D peut vous aider à personnaliser les articles que vous souhaitez.
• le contact plaqué d'or, les performances élevées de résistance à la corrosion et la conductivité électrique résistent efficacement à la hausse de température.
• Fermeture par vis et verrouillage par poussée, facile à assembler.
• Sécurité de l'application de courant élevé et câble stable.
Applications:
À l'eauLEDLes connecteurs pourraient être largement utilisés dans l'éclairage LED intérieur et extérieur, l'écran LED, les équipements audiovisuels, les équipements industriels et de test, la connexion électrique, les lumières de paysage, les lumières sous-marines,équipements, etc..
Il peut résister efficacement aux vibrations et aux chocs, et peut empêcher la rupture de la connexion causée par le tirage des câbles.
Image détaillée du produit
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Carly Lu
Téléphone: +86 15986694303
2 connecteurs circulaires imperméables de Pin, cables connecteur circulaires de 50A 500V
connecteurs circulaires imperméables de Pin 20A 3, connecteurs circulaires de M19 IP68
5 connecteurs circulaires imperméables de Pin, connecteur circulaire IP67 du cable électrique M25
Conception flexible de joint en bout de Pin du connecteur d'alimentation imperméable hommes-femmes 3
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques