| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | Jnicon |
| Certification: | UL,TUV,CE,ROHS,CQC |
| Numéro de modèle: | M19 |
| Quantité de commande min: | 100 (10 paires d'échantillons) |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1. Sac en plastique ; 2. Carton ; 3. Selon les exigences du client |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles/jour |
| Mode de connexion: | Connecteur IP67 à verrouillage par poussée | Type de connecteur: | Connecteur d'alimentation de type assemblage |
|---|---|---|---|
| Spécifications du câble: | 12 AWG maximum | Courant nominal: | 20A/300V |
| Mettre en évidence: | M19 IP67 waterproof solar connectors,3 pin quick release power connectors,waterproof male female solar connector |
||
Assembly Type 3 Pin Waterproof Circular Connector , IP67 Electric Power Plug
M19 electric waterproof connector's features :
1. Advanced structure: IP67 self locking connector
2. Multicore:2,3,4,5,6,7,8,9 to 32 pins are optional
3. Connection method: soldering(welding),screw terminal
4. Assembly: cable to cable ,male and female without cable
5. Certifications: UL, TUV, CE,ROHS,CQC.
6.Connection method: push pull locking type
Specification of M19 outdoor electric connector
| Model: M19 waterproof connector | |||
| Specifications: | |||
| Connecting mode: | Push locking waterproof connector | ||
| Core number: | 2 pin,3 pin,4pin and more | ||
| Connector type : |
Assembly type connector |
||
| Connector color: | Black, blue, yellow | ||
| Waterproof level: | IP67 connector | ||
| Cable specification: | 20AWG-12AWG | ||
| Cable diameter range: | 4.5mm-11mm | ||
| Contact diameter | Φ1.0-Φ2.4 | ||
| Rated current (A): | 20A | ||
| Operating voltage (AC.V.rms): | 500V | ||
| Withstand voltage (AC.V)1min: | 1500V | ||
| Contact resistance: | <5mΩ | ||
| Insulation resistance: | >500MΩ | ||
| Durability: | ≥3000 mating and unmating cycles | ||
| Temperature rating: | -40°C~105°C | ||
| Connecting mode: | Solder type/screw terminal | ||
| Flame-resistance: | UL94-V0 | ||
| Material: | |||
| Shell and insulated parts: | High performance engineering plastics | ||
| Contact pin: | Copper alloy(gold-plated) | ||
| Spring: | Stainless steel | ||
| Sealing: | Silica gel | ||
| Main characteristics: | |||
| Sealed against dust and fluid (IP67/IP68) | |||
| Vibration resistance, impact resistance, stretching resistance | |||
| Dust cover available | |||
| Application industries: | |||
| Stage equipment | The smart grid | LED lighting | |
| Solar energy equipment | Ship equipment | Agriculture | |
| Electric power equipment | Vehicle equipment | Ebike/motorcycle | |
| Communications equipment | Heavy machinery | Transportation | |
More details pictures of assembly type connector
![]()
Personne à contacter: Ms. Carly Lu
Téléphone: +86 15986694303
2 connecteurs circulaires imperméables de Pin, cables connecteur circulaires de 50A 500V
connecteurs circulaires imperméables de Pin 20A 3, connecteurs circulaires de M19 IP68
5 connecteurs circulaires imperméables de Pin, connecteur circulaire IP67 du cable électrique M25
Conception flexible de joint en bout de Pin du connecteur d'alimentation imperméable hommes-femmes 3
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques